09.01.2025
7000
Место | Катала | Баллов | Выиграл | Потратил | Бай-инов | Прибыль | |
1 | Дмитрий Азин | 3 | 3000 | 500 | 1 | 2500 | |
2 | Алексей Метелев | 2 | 2000 | 1000 | 2 | 1000 | |
3 | Кирилл Савельев | 1 | 1000 | 500 | 1 | 500 | |
4 | Михаил Соловьев | 0,5 | 1000 | 2 | -1000 | ||
Андрей Кузнецов | 500 | 1 | -500 | ||||
Андрей Новиков | 500 | 1 | -500 | ||||
Алексей Коротаев | 1500 | 3 | -1500 | ||||
Максим Могила | 1000 | 2 | -1000 | ||||
Андрей Тарасов | 500 | 1 | -500 |
02.01.2025
6000
Место | Катала | Баллов | Выиграл | Потратил | Бай-инов | Прибыль | |
1 | Алексей Клабуков | 3 | 3000 | 500 | 1 | 2500 | |
2 | Михаил Соловьев | 2 | 1500 | 500 | 1 | 1000 | |
3 | Евгений Харланов | 1 | 1000 | 2500 | 5 | -1500 | |
4 | Андрей Кузнецов | 0,5 | 1000 | 2 | -1000 | ||
Дмитрий Азин | 500 | 1 | -500 | ||||
Алексей Метелев | 1000 | 2 | -1000 |
Джекпот кулера (2300) взял Андрей Кузнецов в раздаче фулл-хаус 555KK против фулл-хауса KKK55
Джекпот кулера (2100) взял Михаил Соловьев в раздаче фулл-хаус 55599 против фулл-хауса 99955
26.12.2024
9 500
Место | Катала | Баллов | Выиграл | Потратил | Бай-инов | Прибыль | |
1 | Алексей Коротаев | 3 | 3000 | 500 | 1 | 2500 | |
2 | Андрей Кузнецов | 2 | 3000 | 1000 | 2 | 2000 | |
3 | Даша Москальчук | 1 | 1500 | 500 | 1 | 1000 | |
4 | Алексей Метелев | 0,5 | 1000 | 500 | 1 | 500 | |
Максим Могила | 1500 | 3 | -1500 | ||||
Дмитрий Азин | 1500 | 3 | -1500 | ||||
Михаил Соловьев | 1000 | 2 | -1000 | ||||
Евгений Харланов | 3000 | 6 | -3000 |
19.12.2024
13 500
Место | Катала | Баллов | Выиграл | Потратил | Бай-инов | Прибыль | |
1 | Дмитрий Азин | 3 | 5500 | 500 | 1 | 5000 | |
2 | Максим Могила | 2 | 3000 | 1500 | 3 | 1500 | |
3 | Кирилл Савельев | 1 | 2000 | 1000 | 2 | 1000 | |
4 | Алексей Метелёв | 0,5 | 1500 | 1000 | 2 | 500 | |
Евгений Харланов | 2500 | 5 | -2500 | ||||
Михаил Соловьев | 3000 | 6 | -3000 | ||||
Алексей Коротаев | 1000 | 2 | -1000 | ||||
Андрей Кузнецов | 1500 | 3 | -1500 | ||||
Кирилл Крючев | 1500 | 3 | -1500 |
Джекпот кулера (300) взял Михаил Соловьев в раздаче фулл-хаус против фулл-хауса.
Джекпот кулера (600) взял Алексей Коротаев в раздаче фулл-хаус против фулл-хауса.
Джекпот кулера (0) взял Евгений Харланов в раздаче фулл-хаус QQQKK против каре KKKK.
11.12.2024
14 500
Место | Катала | Баллов | Выиграл | Потратил | Бай-инов | Прибыль | |
1 | Евгений Харланов | 4 | 5700 | 4000 | 8 | 1700 | |
2 | Алексей Метелёв | 3 | 3000 | 1500 | 3 | 1500 | |
3 | Дмитрий Азин | 2 | 2000 | 1000 | 2 | 1000 | |
4 | Алексей Клабуков | 1 | 1300 | 1500 | 3 | -200 | |
5 | Алексей Коротаев | 0,5 | 1000 | 500 | 1 | 500 | |
Андрей Кузнецов | 1000 | 2 | -1000 | ||||
Кирилл Савельев | 2000 | 4 | -2000 | ||||
Максим Могила | 2000 | 4 | -2000 | ||||
Данил Кравцов | 1000 | 2 | -1000 |
05.12.2024
14 000
Место | Катала | Баллов | Выиграл | Потратил | Бай-инов | Прибыль | |
1 | Азин Дмитрий | 4 | 5500 | 500 | 1 | 5000 | |
2 | Андрей Кузнецов | 3 | 2500 | 1000 | 2 | 1500 | |
3 | Кристина Литвинова | 2 | 2000 | 500 | 1 | 1500 | |
4 | Кирилл Савельев | 1 | 1500 | 2000 | 4 | -500 | |
5 | Максим Могила | 0,5 | 1000 | 1000 | 2 | 0 | |
Евгений Харланов | 5000 | 10 | -5000 | ||||
Алексей Метелёв | 1500 | 3 | -1500 | ||||
Алексей Коротаев | 1000 | 2 | -1000 | ||||
Дарья Москальчук | 1500 | 3 | -1500 |